型 號(hào) | 變送器 |
DCT1188D Plus | 產(chǎn)品名稱:DCT1188D Plus超聲波流量計(jì)及分析儀 | 電源:90~250VAC@48~63Hz或10~36VDC |
流速范圍:±(0.01~7)m/s | 鍵盤:24鍵觸摸按鍵 |
準(zhǔn)確度:±0.5% | 顯示器:4.7"TFT彩屏 |
重復(fù)性:±0.1% | 溫度:變送器安裝環(huán)境溫度:-10°C~+60°C 傳感器測(cè)量介質(zhì)溫度:-40°C~+80°C |
可測(cè)管徑范圍:100mm~5000mm | 濕度:相對(duì)濕度0~99%,無(wú)凝結(jié) |
WIFI:頻率范圍:2.4~2.4835GHz 發(fā)射功率:12~14dBm 傳輸環(huán)境:無(wú)障礙環(huán)境下15~20m 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn):IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、IEEE 802.11b | 變送器:防護(hù)等級(jí):IP65 |
輸出:模擬輸出:4~20mA,最大負(fù)載750 脈沖輸出:0~999Hz,OCT輸出(最大和最小頻率可調(diào)) 繼電器輸出:最高頻率1Hz(1A@125VAC或2A@30VDC) | 傳感器:密封設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP68,標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度:9m |
通訊:RS232/RS 485通訊接口,支持Modbus協(xié)議 | 重量:變送器:4.5kg |
TF卡:容量:最大支持32GB,存儲(chǔ)間隔:1~13000s |
|